Bilancio e relazione di missione 2022
Bilancio sociale 2022
In un contesto in cui la trasparenza e l'impegno sociale sono sempre più apprezzati, abbiamo scelto di condividere con voi il nostro percorso e le nostre realizzazioni attraverso questo strumento. Sebbene la legge non ci imponga la sua redazione, crediamo fermamente che il rendiconto sociale sia uno strumento cruciale per dimostrare la nostra responsabilità e dedizione verso la comunità che serviamo. In questa pubblicazione, esplorerete non solo i numeri e i risultati, ma anche la nostra passione per il cambiamento positivo e l'empatia che guida ogni nostra azione.
Qui trovate il bilancio sociale 2022.
Bilancio e relazione di missione 2023
Trasparenza contributi pubblici
Pubblicazione delle informazioni ai sensi dell’art. 1, cc. 125-127, legge 124/2017
Ai sensi del disposto dell’art. 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati dall’associazione.
2023
Denominazione | Associazione Giocamico ODV |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2022 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 37.866,39 | 12/12/2023 |
2022
Denominazione | Associazione Giocamico ODV |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2021 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 35.747,28 | 16/12/2022 |
2021
Denominazione | Associazione Giocamico ODV |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2020 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 33.629,44 | 29/10/2021 |
2020
Denominazione | Associazione Giocamico Onlus |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2019 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 35.698,39 | 06/10/2020 |
Denominazione | Associazione Giocamico Onlus |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2018 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 31.283,40 | 30/07/2020 |
2019
Denominazione | Associazione Giocamico Onlus |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2017 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 25.341,54 | 07/08/2019 |
2018
Denominazione | Associazione Giocamico Onlus |
Sede legale | Via Ruggero da Parma, 3 |
Codice fiscale | 92159030342 |
Anno finanziario | 2016 |
Amministrazione erogante | Oggetto | Importo | Data di incasso | |
Risorse finanziarie | Amministrazione finanziaria | 5x1000 | € 20995,35 | 16/08/2018 |
Parma, lì 24/12/2022
Il presidente: Corrado Vecchi